這篇文章主要講解了“MySQL安裝支持的平臺(tái)有哪些”,文中的講解內(nèi)容簡(jiǎn)單清晰,易于學(xué)習(xí)與理解,下面請(qǐng)大家跟著小編的思路慢慢深入,一起來(lái)研究和學(xué)習(xí)“MySQL安裝支持的平臺(tái)有哪些”吧!

公司專注于為企業(yè)提供成都網(wǎng)站設(shè)計(jì)、成都網(wǎng)站建設(shè)、微信公眾號(hào)開發(fā)、商城網(wǎng)站制作,重慶小程序開發(fā),軟件按需定制等一站式互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)服務(wù)。憑借多年豐富的經(jīng)驗(yàn),我們會(huì)仔細(xì)了解各客戶的需求而做出多方面的分析、設(shè)計(jì)、整合,為客戶設(shè)計(jì)出具風(fēng)格及創(chuàng)意性的商業(yè)解決方案,創(chuàng)新互聯(lián)公司更提供一系列網(wǎng)站制作和網(wǎng)站推廣的服務(wù)。
<table class="matrix" "="">
| 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | 5.0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating System | Architecture | |||||
| Oracle Linux | ||||||
| Oracle Linux 7 | x86_64 | √ | √ | √ | ||
| Oracle Linux 6 | x86_32, x86_64 | √ | √ | √ | ||
| Oracle Linux 5 | x86_32, x86_64 | √ | √ | √ | √ | √ |
| Oracle Linux 4 (EOL Notice ?) | x86_32, x86_64, Intel IA64 | √ | √ | √ | ||
| Oracle Solaris | ||||||
| Solaris 11 | SPARC_64, x86_64 | √ | √ | √ | ||
| Solaris 10 (Update 11+) | SPARC_64, x86_32, x86_64 | √ | √ | √ | √ | |
| Solaris 10 | SPARC_32 | √ | √ | |||
| Solaris 9 (EOL Notice ?) | SPARC_32, SPARC_64, x86_32, x86_64 | √ | √ | |||
| Solaris 8 (EOL Notice ?) | SPARC_32, SPARC_64, x86_32, x86_64 | √ | √ | |||
| Red Hat | ||||||
| Red Hat Enterprise Linux 7 / CentOS 7 | x86_64 | √ | √ | √ | ||
| Red Hat Enterprise Linux 6 / CentOS 6 | x86_32, x86_64 | √ | √ | √ | ||
| Red Hat Enterprise Linux 5 / CentOS 5 | x86_32, x86_64 | √ | √ | √ | √ | √ |
| Red Hat Enterprise Linux 4 (EOL Notice ?) | x86_32, x86_64, Intel IA64 | √ | √ | √ | ||
| Red Hat Enterprise Linux 3 (EOL Notice ?) | x86_32, x86_64, Intel IA64 | √ | √ | |||
| Canonical | ||||||
| Ubuntu 16.04 LTS | x86_32, x86_64 | √ | ||||
| Ubuntu 14.04 LTS | x86_32, x86_64 | √ | √ | √ | ||
| Ubuntu 12.04 LTS | x86_32, x86_64 | √ | √ | √ | ||
| SUSE | ||||||
| SUSE Enterprise Linux 12 | x86_64 | √ | √ | |||
| SUSE Enterprise Linux 11 (11.4+) | x86_32, x86_64 | √ | √ | √ | √ | |
| SUSE Enterprise Linux 10 (EOL Notice ?) | x86_32, x86_64, Intel IA64 | √ | √ | √ | ||
| SUSE Enterprise Linux 9 (EOL Notice ?) | x86_32, x86_64, Intel IA64 | √ | √ | |||
| Debian | ||||||
| Debian GNU/Linux 8 | x86_32, x86_64 | √ | √ | |||
| Debian GNU/Linux 7 | x86_32, x86_64 | √ | √ | |||
| Debian GNU/Linux 6 (EOL Notice ?) | x86_32, x86_64 | √ | √ | √ | ||
| Debian GNU/Linux 5 (EOL Notice ?) | x86_32, x86_64 | √ | √ | |||
| Debian GNU/Linux 4 (EOL Notice ?) | x86_32, x86_64 | √ | √ | |||
| Microsoft | ||||||
| Microsoft Windows 2016 Server | x86_64 | √ | √ | |||
| Microsoft Windows 10 | x86_32, x86_64 | √ | ||||
| Microsoft Windows 8 | x86_32, x86_64 | √ | √ | √ | ||
| Microsoft Windows 2012 Server R2 | x86_64 | √ | √ | √ | ||
| Microsoft Windows 7 (EOL Notice ?) | x86_32, x86_64 | √ | √ | √ | √ | |
| Microsoft Windows 2008 Server R2 (EOL Notice ?) | x86_64 | √ | √ | √ | √ | |
| Microsoft Windows Vista (EOL Notice ?) | x86_32, x86_64 | √ | √ | √ | √ | |
| Microsoft Windows 2003 Server (EOL Notice ?) | x86_32, x86_64 | √ | √ | √ | ||
| Microsoft Windows XP (EOL Notice ?) | x86_32, x86_64 | √ | √ | √ | ||
| IBM | ||||||
| IBM AIX 5.3 (EOL Notice ?) | IBM Power5_64 | √ | √ | |||
| Apple | ||||||
| Apple macOS 10.12 | x86_64 | √ | √ | |||
| Apple OS X v10.11 | x86_64 | √ | √ | |||
| Apple OS X v10.10 (EOL Notice ?) | x86_64 | √ | √ | |||
| Apple OS X v10.9 (EOL Notice ?) | x86_64 | √ | √ | |||
| Apple OS X v10.8 (EOL Notice ?) | x86_64 | √ | ||||
| Apple Mac OS X v10.7 (EOL Notice ?) | x86_64 | √ | ||||
| Apple Mac OS X v10.6 (EOL Notice ?) | x86_32, x86_64 | √ | √ | √ | ||
| Apple Mac OS X v10.5 (EOL Notice ?) | x86_32, x86_64 | √ | √ | |||
| FreeBSD | ||||||
| FreeBSD 11 | x86_64 | √ | √ | |||
| FreeBSD 10 | x86_64 | √ | √ | |||
| FreeBSD 9 (EOL Notice ?) | x86_32, x86_64 | √ | ||||
| FreeBSD 8 (EOL Notice ?) | x86_32, x86_64 | √ | ||||
| FreeBSD 7 (EOL Notice ?) | x86_32, x86_64 | √ | √ | |||
| FreeBSD 6 (EOL Notice ?) | x86_32, x86_64 | √ | √ | |||
| Various Linux | ||||||
| Yum Repo APT Repo SUSE Repo | x86_32, x86_64, glibc 2.5, libstdc++ 4.1.2, gcc | √ | √ | |||
| x86_64, dynamic glibc-2.3, icc | √ | √ | ||||
| x86_32, dynamic glibc-2.3 | √ | √ | √ | |||
| IA64, glibc-2.3, dynamic, gcc | √ | √ | ||||
| HP-UX (EOL Notice ?) | ||||||
| HP-UX 11.31 (11i v3) | Intel IA64 | √ | √ | |||
| HP-UX 11.23 (11i v2) | Intel IA64 | √ | √ | |||
| HP-UX 11.23 (11i v1) | PA-RISC 2.0, 64-bit; PA-RISC 1.1 and 2.0 | √ | √ | |||
感謝各位的閱讀,以上就是“MySQL安裝支持的平臺(tái)有哪些”的內(nèi)容了,經(jīng)過(guò)本文的學(xué)習(xí)后,相信大家對(duì)MySQL安裝支持的平臺(tái)有哪些這一問(wèn)題有了更深刻的體會(huì),具體使用情況還需要大家實(shí)踐驗(yàn)證。這里是創(chuàng)新互聯(lián),小編將為大家推送更多相關(guān)知識(shí)點(diǎn)的文章,歡迎關(guān)注!
名稱欄目:MySQL安裝支持的平臺(tái)有哪些
網(wǎng)站路徑:http://www.chinadenli.net/article20/iiegjo.html
成都網(wǎng)站建設(shè)公司_創(chuàng)新互聯(lián),為您提供品牌網(wǎng)站制作、App開發(fā)、企業(yè)網(wǎng)站制作、營(yíng)銷型網(wǎng)站建設(shè)、建站公司、虛擬主機(jī)
聲明:本網(wǎng)站發(fā)布的內(nèi)容(圖片、視頻和文字)以用戶投稿、用戶轉(zhuǎn)載內(nèi)容為主,如果涉及侵權(quán)請(qǐng)盡快告知,我們將會(huì)在第一時(shí)間刪除。文章觀點(diǎn)不代表本網(wǎng)站立場(chǎng),如需處理請(qǐng)聯(lián)系客服。電話:028-86922220;郵箱:631063699@qq.com。內(nèi)容未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,或轉(zhuǎn)載時(shí)需注明來(lái)源: 創(chuàng)新互聯(lián)